Пассажирские автобусы
| Стандартное подключение: | |
| Питание контроллера | Контроль моточасов, работы двигателя, холостого хода, времени работы сократит расход топлива до 10-15 процентов. |
| Индикатор системы зажигания | Контроль моточасов, работы двигателя, холостого хода, времени работы сократит расход топлива до 10-15 процентов. |
| Тревожная кнопка | Позволит уведомить диспетчера о нештатной ситуации на маршруте. |
| Клавиатура статусных сообщений | Передаёт диспетчеру состояние различных режимов трудового дня водителя и выход из графика автобуса на «отстой». |
| Датчик взлома панели | Позволит определить попытку проникновения третих лиц в место установки бортового контроллера. |
| Рекомендованные дополнительные точки подключений: | |
| Цифровой датчик уровня топлива | Позволит контролировать заправки/сливы топлива. |
| CAN BUS адаптер | Позволяет получить детальную информацию с бортового компьютера автобуса (для автобусов иностранного производства) |
| Датчики открытия/закрытия дверей | Контроль посадки/высадки пассажиров в неустановленных маршрутным расписанием остановках. |
| Блок бесперебойного питания | Дополнительная аккумуляторная батарея и зарядное устройство к ней, для бесперебойного контроля параметров в случаях отключения «массы» автобуса. |
| Провод датчика скорости | Контроль ускорений/торможений позволит получить детализированную посекундную информацию, которая поможет восстановить происшествие в случае экстремального торможения или удара. |
| Провод датчика оборотов | Контроль оборотов двигателя позволит определить манеру вождения и предупредить дорогостоящий ремонт двигателя. |
| Провод основного питания | Позволит контролировать разряд основного аккумулятора, работу заряжающего генератора автобуса и переход питания бортового контроллера на резервное. |
| Провод стоп сигналов | Позволит определить время реакции и поможет при детализации аварии. |
| Провод "ближнего света фар" | Позволит контролировать соблюдение ПДД, а так же при детализации аварии. |
| Терминал TruckerSat | Общайтесь с водителем посредством специального терминала без дополнительных оплат. Позволяет отвечать заготовленными ответами, статусными сообщениями и текстом (дополнительная клавиатура). |
| Наши пользователи так же подключали: | |
| Датчик температуры двигателя | Уведомит хозяина о "закипании" двигателя и режимах его эксплуатации. |
| Блокировка стартера | Использование функции дистанционной блокировки цепи стартера позволит отключить возможность старта автомобиля третьими лицами. |
| Дистанционная управление | Брелок дистанционного управления позволит открыть/закрыть водительскую дверь. |
| Голосовая связь | Дополнительный независимый модуль позволит Вам общаться с водителем, одновременно сохраняя возможность контролировать транспорт. |
| Датчики учёта пассажиров | Инфракрасные датчики потока пассажиров позволят контролировать количество вошедших/вышедших пассажиров в автобус. Места остановок и количество пассажиров. |
| Датчик наличия пассажиров | Для междугородних перевозок необходимо контролировать наличие свободных мест в автобусе для возможной продажи билетов пассажирам в промежуточных остановках. |
| Фотодатчики | Контроль «коридорного» пространства автобуса. Защита от «столбняков». |
| Терминалы оплаты проезда | Дистанционная передача данных о количестве пассажиров в автобусе, произведших оплату. |
8-800-505-7888